Závené háky s okom a záklopkou

Popis rozmerov Hák s okom a záklopkou
Nosnosť
kg
b
mm
d
mm
h
mm
l
mm
m
mm
s
mm
t
mm
Hmotnosť
kg
500 18 9 17 97 18 13 71 0,16
1000 25 12,5 23,5 136,5 25 19 100 0,45
1250 28 14 26 152 28 21 112 0,6
1600 31,5 16 30 171 31,5 24 125 0,9
2000 35,5 18 34 192 35,5 26 140 1,2
2500 40 20 38 218 40 30 160 1,8
3200 45 22,4 42 244,4 45 34 180 2,5
4000 50 25 48 273 50 38 200 3,5

 

Závené háky s okom a záklopkou

Popis rozmerov Hák s okom a záklopkou
Nosnosť
kg
b
mm
d
mm
h
mm
l
mm
m1
mm
m2
mm
s
mm
t
mm
Hmotnosť
kg
1120 20 11 20 117 21 26 16 86 0,3
1500 24 12 25 134 24 28 18 98 0,5
2000 26 13 31 157 25 32 21 113 0,7
3150 30 15 33 168 26 34 25 121 0,93
5300 40 20 41 207 31 40 33 146 2,0
8000 54 25 49 262 38 52 42 186 3,5

Háky s okomHáky s okom

Na vrch