Oceľové lano
šesľpramenné-ŠTANDARD
6x7 = 42 drôtov
Konštrukcia:
6x (1 +6) + v
Laná sú vinuté klasickým spôsobom s malým počtom drôtov, pomerne vačších priemerov s dobrou odolnosťou proti oteru. Ich malá ohybnosť vyžaduje kladky a bubny pomerne vačších priemerov.

Podl'a STN 02 4320

Menovitý priemer
lana 0/-8%
(mm)

Menovitý nosný
prierez lana
(mm/2)
Menovitá hmotnosť
lana +-5%
(kg.m-1)
Menovitá nosnosť lana v kN
pri menovitej pevnosti drôtov v MPa
1570 1770
4,00 5,28 0,048 8,29 9,34
5,00 8,25 0;076 12,95 14,60
6,30 13,09 0,120 20,55 23,17
7,10 16,63 0,150 26,11 29,44
8,00 21,11 0,190 33,14 37,36
9,00 26,72 0,250 41,95 47,29
10,00 32,99 0,300 51,79 58,39
11,20 41,38 0,380 64,97 73,24
12,50 51,54 0,470 80,92 91,22
13,20 57,47 0,530 90,23 101,70
14,00 64,65 0,590 101,50 114,40
15,00 74,20 0,680 116,50 131,40
16,00 84,46 0,780 132,60 149,50
17,00 95,35 0,880 149,70 168,70
18,00 106,88 0,980 167,80 189,20
19,00 119,11 0,980 187,00 210,80
20,00 131,91 1,210 207,10 233,56

Použitie:
Kladkostrojové laná, posunovadlá, montážne a lyžiarske vleky, signálne laná, kotviace laná, pluhové laná, ťažné laná lanoviek, laná navijákových vlekov, drapákové laná, laná lanopásových dopravníkov.
Lano je možné vyrobiť tiež podľa DIN 3055.

Na vrch